| 3Statistiques des journées de | grèves | |
| journées de | grèves | |
| 1.2Nombre de jours de | grève | pour 1 000 salariés |
| Article connexe : Droit de | grève | en France |
| Après les grandes | grèves | de 1936 et du Front |
| des statistiques de jours de | grève | |
| 1944 : la contribution de la | grève | dans le mouvement de Libération |
| 1947 : de nombreuses | grèves | , notamment chez Renault, conduisent à |
| etc. Le principal motif des | grèves | est |
| 1953 : grandes | grèves | dans la fonction publique, perceptibles |
| 1963 : grandes | grèves | dans le secteur minier |
| peut observer un pic de | grèves | dans le secteur |
| il s'agit notamment de | grèves | au ministère des Finances qui |
| redeviennent le principal motif de | grève | . Le même |
| 1989, par exemple avec les | grèves | de Peugeot à Sochaux et |
| des étudiants. Les | grèves | de 2010 contre la réforme |
| 1229 : | grève | à l'université de Paris |
| 1884 : grande | grève | des mineurs d'Anzin |
| 1892 : | grève | des mineurs de Carmaux |
| 1895 : | grève | à la verrerie de Carmaux |
| 1906 : | grève | à la suite de la |
| France connaît un pic de | grèves | |
| 1908 : | Grève | de Draveil-Villeneuve-Saint-Georges |
| 1909 : Grèves aux PTT. Premières | grèves | de fonctionnaires de |
| 1910 : | Grève | générale dans les chemins de |
| 1919 : | grèves | de juin dans la métallurgie |
| 1920 : | grève | générale des cheminots, des mines |
| Mai-juin 1936 : | grève | générale spontanée à la suite |
| 1938 : | grève | du 30 novembre 1938 à |
| 1941 : | grève | des mineurs du Nord-Pas |
| de | grève | dans son préambule. Ce préambule |
| 1947 : | grèves | générales de l'automne 1947 |
| 1948 : | grève | des mineurs de 1948 |
| grève | a le statut de principe |
| 1953 : | grèves | d'août 1953 dans le |
| 1963 : | grève | générale des mineurs de tous |
| Première grande | grève | depuis le retour au pouvoir |
| Mai 1968 : | grève | générale sauvage. Des manifestations étudiantes |
| secteurs économiques se mettent en | grève | . Le |
| grève | de 1936 (6 millions) étant |
| Printemps 1973 : | grève | autogestionnaire à l'usine de |
| Octobre 1973 : | grève | générale dans la région de |
| Mars 1974 : | grève | lycéenne contre le projet de |
| Octobre-novembre 1974 : | Grève | générale à la Poste et |
| Printemps 1976 : | grève | étudiante contre la réforme du |
| Automne 1978 : | grève | des lycées professionnels |
| Mars 1980 : | grève | des instituteurs parisiens |
| Mai 1980 : | grève | étudiante contre le décret Imbert |
| 1980 au 10 juin 1981 : | grève | des mineurs du bassin |
| 13 mois (la plus longue | grève | d'Europe |
| 1982 : | grève | des sidérurgistes de Vireux (Ardennes |
| occupation d'usine) et nombreuses | grèves | menées |
| Mai 1983 : | grèves | étudiantes contre la réforme Savary |
| Janvier-février 1984 : | grève | des douanes françaises, puis des |
| Novembre-décembre 1986 : | grève | étudiante contre le projet Devaquet |
| Décembre 1986 - janvier 1987 : | grève | des cheminots |
| grève | , réunissant syndiqués et non-syndiqués |
| 1993 : | grève | des pilotes à Air France |
| Falloux du 16 janvier, | grève | étudiante et lycéenne contre le |
| grève | , principalement dans la fonction publique |
| marque le point culminant des | Grèves | de 1995 en France^[9 |
| Été 1996 : | grève | de la faim des « sans |
| Novembre 1998 : | grève | de la faim des étudiants |
| 2000 : | grève | chez Cellatex à Givet (Ardennes |
| Novembre 2002 : | grève | des routiers pour la réduction |
| travail, | grève | étudiante contre l'autonomie financière |
| Mars-juin 2003 : | grève | de la fonction publique contre |
| Été 2003 : | grève | des intermittents du spectacle contre |
| importante des quatre journées de | grèves | et de |
| Grèves | contre la réforme française des |
| Printemps 2018 : mouvement de | grèves | des cheminots de la SNCF |
| Décembre 2018 : | grève | des lycéens contre la réforme |
| retraites en France de 2019, | grève | de syndicats, de Gilets jaunes |
| Octobre 2022 : mouvement de | grèves | contre l'inflation galopante |
| Statistiques des journées de | grèves | [modifier | modifier le code |
| le nombre de journées de | grève | . Exemple : vingt |
| grève | ^[N 1]^,^[16 |
| Nombre de jours de | grève | pour 1 000 salariés (2005 |
| CAPTION: Nombre de jours de | grève | pour 1 000 salariés |
| Nombre de jours de | grève | pour 1 000 salariés^[17 |
| le nombre de journées de | grève | pour 1 000 salariés |
| nombre de journées de | grève | , après deux années d'augmentation |
| Ludivine Bantigny, la représentation des | grèves | |
| qui a été réservé aux | grèves | des salariés d’Air |
| les conflits localisés, excluant les | grèves | pour des |
| motifs nationaux (exemple : la | grève | contre la loi Fillon |
| 1. ↑ « Rail : la | grève | de 1910 dans La Vie |
| et b [PDF] DARES, « Les | grèves | en 2015, Une intensité en |
| et Jean-Marie Pernot, La | Grève | , Presses de Sciences Po |
| Michelle Perrot, Jeunesse de la | grève | , 1871-1890, Seuil, 1985 |
| Laurent Frajerman (dir), La | grève | enseignante, en quête |
| Vigna « La violence dans les | grèves | ouvrières en France au |
| Grève | |
| Droit de grève, droit de | grève | en France |